Kết quả tài kèo bóng đá m88 hợp nhất
Báo cáo lãi lỗ
| quý 1Tháng 6-tháng 8 | quý 2Tháng 6-Tháng 11 | quý 3Tháng 6-Tháng 2 năm sau | Cả nămTháng 6-tháng 5 năm sau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bán hàng | Tháng 5 năm 2026 | 85,855 | 178,758 | 262,971 | |
| Tháng 5 năm 2025 | 88,543 | 182,256 | 267,299 | 359,424 | |
| Lợi nhuận hoạt động | Tháng 5 năm 2026 | △1,164 | 321 | 95 | |
| Tháng 5 năm 2025 | 544 | 1,780 | 2,045 | 1,545 | |
| Thu nhập thông thường | Tháng 5 năm 2026 | △1,207 | 72 | △336 | |
| Tháng 5 năm 2025 | 531 | 1,533 | 1,493 | 944 | |
| Thuộc tính của cổ đông công ty mẹThu nhập ròng | Tháng 5 năm 2026 | △687 | △2,102 | △2,029 | |
| Tháng 5 năm 2025 | 42 | 53 | △413 | △2,336 |
Bảng cân đối kế toán
| Kết thúc quý 1 | Cuối quý 2 | Kết thúc quý 3 | cuối kỳ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | Tháng 5 năm 2026 | 298,866 | 306,316 | 308,967 | |
| Tháng 5 năm 2025 | 294,055 | 297,809 | 297,004 | 300,454 | |
| Giá trị ròng | Tháng 5 năm 2026 | 95,388 | 96,259 | 100,121 | |
| Tháng 5 năm 2025 | 99,952 | 98,878 | 99,970 | 94,804 |
Dòng tiền
| Quý 1Tháng 6-tháng 8 | quý 2Tháng 6-Tháng 11 | quý 3Tháng 6-Tháng 2 năm sau | Cả nămTháng 6-tháng 5 năm sau | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dựa trên hoạt động bán hàngDòng tiền | Tháng 5 năm 2026 | - | 3,940 | - | |
| Tháng 5 năm 2025 | - | 1,111 | - | 3,216 | |
| Theo hoạt động đầu tưDòng tiền | Tháng 5 năm 2026 | - | △8,897 | - | |
| Tháng 5 năm 2025 | - | △7,778 | - | △14,334 | |
| Theo hoạt động tài kèo bóng đá m88Dòng tiền | Tháng 5 năm 2026 | - | 9,074 | - | |
| Tháng 5 năm 2025 | - | 3,695 | - | 7,470 |
Kết quả tài kèo bóng đá m88 hợp nhất
-
Bán hàng
(Đơn vị: triệu yên)
-
Lợi nhuận hoạt động
(Đơn vị: triệu yên)
-
Thu nhập thông thường
(Đơn vị: triệu yên)
-
Thu nhập ròng thuộc về chủ sở hữu của công ty mẹ
(Đơn vị: triệu yên)
-
Tổng tài sản
(Đơn vị: triệu yên)
-
Giá trị ròng
(Đơn vị: triệu yên)
-
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu
(%)
-
Lợi nhuận trên tài sản (ROA)
(%)
-
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
(%)
-
Cổ tức
(yên)
| Tháng 5 năm 2021 | Tháng 5 năm 2022 | Tháng 5 năm 2023 | Tháng 5 năm 2024 | Tháng 5 năm 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu (triệu yên) | 301,184 | 340,553 | 370,385 | 353,027 | 359,424 |
| Lợi nhuận hoạt động (triệu yên) | 4,568 | 3,782 | 2,669 | 3,807 | 1,545 |
| Thu nhập thông thường (triệu yên) | 5,251 | 4,198 | 3,419 | 3,880 | 944 |
| Thuộc tính của cổ đông công ty mẹThu nhập ròng (triệu yên) | 1,683 | 395 | 1,630 | △1,019 | △2,336 |
| Tổng tài sản (triệu yên) | 252,935 | 268,470 | 282,932 | 289,975 | 300,454 |
| Tài sản ròng (triệu yên) | 84,081 | 85,605 | 92,667 | 99,483 | 94,804 |
| CF từ hoạt động bán hàng(triệu yên) | 7,847 | 2,405 | △171 | 17,196 | 3,216 |
| CF từ hoạt động đầu tư(triệu yên) | △9,104 | △7,586 | △7,269 | △8,620 | △14,334 |
| CF từ hoạt động tài kèo bóng đá m88(triệu yên) | △663 | 274 | 10,554 | △6,769 | 7,470 |
| Tỷ lệ vốn chủ sở hữu (%) | 32.1 | 30.8 | 31.6 | 33.2 | 30.4 |
| Lợi nhuận trên tài sản (ROA) (%) | 0.7 | 0.2 | 0.6 | △0.4 | △0.8 |
| Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) (%) | 2.2 | 0.5 | 1.9 | △1.1 | △2.5 |
| Cổ tức (yên) | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 |
- Nội dung của dữ liệu này được tạo dựa trên kết quả tài kèo bóng đá m88
- Nếu chúng tôi thông báo sửa đổi báo cáo tài kèo bóng đá m88, vv, nội dung của dữ liệu này sẽ không được phản ánh ngay lập tức
- Từ năm tài kèo bóng đá m88 kết thúc vào tháng 5 năm 2009, “Chuẩn mực kế toán lập báo cáo tài kèo bóng đá m88 quý” (Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp số 12) vàThông tin này dựa trên "Hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực Kế toán cho Báo cáo Tài kèo bóng đá m88 Quý" (Hướng dẫn Áp dụng Chuẩn mực Kế toán Doanh nghiệp Số 14)